DS-3WR15X/US
$197,863
Router WiFi 6 Hikvision DS-3WR15X 1500Mbps Dual Band Gigabit con Mesh
Router WiFi 6 profesional 1500Mbps, 4 puertos Gigabit, Mesh, control por app. Conecta hasta 128 dispositivos con velocidad y estabilidad superior.
Aplicaciones Ideales
- Hogares inteligentes con múltiples dispositivos IoT (cámaras, cerraduras, bombillos, asistentes de voz)
- Home office y teletrabajo profesional con conexiones VPN seguras
- Gaming online competitivo sin lag ni interrupciones
- Streaming simultáneo en múltiples pantallas 4K
- Pequeñas oficinas y consultorios con hasta 50 usuarios
- Casas de dos o tres pisos con necesidades de cobertura amplia
- Descripción
Descripción
| General | |
|---|---|
| Dimensiones del producto (An × Al × Pr) | 241,3 mm × 140,8 mm × 156,3 mm |
| Dimensiones del paquete (An × Al × Pr) | 320 mm × 265 mm × 55 mm |
| Peso neto | 0,245 kg |
| Peso bruto | 0,790 kg |
| Lista de empaque | Router Wi-Fi6 de 1500 Mbps x 1 Adaptador de fuente de alimentación × 1 Cable de red CAT5e × 1 Guía de inicio rápido × 1 Información de seguridad y cumplimiento normativo × 1 |
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Temperatura de trabajo | 0 ℃ a 40 ℃ (32 ℉ a 104 ℉) |
| Humedad de trabajo | 10% a 90% RH sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃ (-40 ℉ a 158 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | 5 % a 95 % HR sin condensación |
| Modo de instalación | Montaje en escritorio, montaje en pared |
| Parámetros inalámbricos | |
| Estándar inalámbrico | IEEE 802.11a/n/ac/ax a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz |
| Banda de frecuencia de trabajo | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Alcance inalámbrico | Hasta 120 m² (Cobertura recomendada para uso doméstico; el alcance real del Wi-Fi varía según la distribución y los materiales de la pared) |
| Máx. conexiones | 128 |
| Conexiones recomendadas | 50 |
| Potencia de transmisión | CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) |
| Características inalámbricas | Compatible con doble banda, MU-MIMO, formación de haz, OFDMA |
| Antena | 4 antenas de alta ganancia |
| Ganancia de antena | 5 dBi |
| Sensibilidad de recepción | 5 GHz: -89 dBm a HE80-MCS0 – 60 dBm a HE80-MCS1 |
| 2,4 GHz | 300 Mbps |
| Velocidad máxima de Wi-Fi | ≤ 1500 Mbps |
| 5 GHz | 1201 Mbps |






















