DS-3WR18X/US
$248,613
Router WiFi 6 Hikvision DS-3WR18X 1800Mbps Gigabit Dual Band MESH
Router WiFi 6 de 1800Mbps con tecnología MESH, 4 puertos Gigabit, dual band simultánea, control parental y gestión por app. Cobertura hasta 140m².
Aplicaciones ideales:
- Hogares inteligentes con múltiples dispositivos IoT
- Teletrabajo y clases virtuales en HD
- Gaming online con baja latencia
- Streaming 4K en múltiples dispositivos simultáneamente
- Pequeñas oficinas que requieren red confiable
- Integración con ecosistemas de seguridad Hikvision
- Descripción
Descripción
| General | |
|---|---|
| Dimensiones del producto (An × Al × Pr) | 281,7 mm × 145,0 mm × 204,1 mm |
| Dimensiones del paquete (An × Al × Pr) | 365 mm × 340 mm × 73 mm |
| Peso neto | 0,40 kg |
| Peso bruto | 0,790 kg |
| Lista de empaque | Router Wi-Fi6 de 1800 Mbps x 1 Adaptador de fuente de alimentación × 1 Cable de red CAT5e × 1 Guía de inicio rápido × 1 Información de seguridad y cumplimiento normativo × 1 |
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Temperatura de trabajo | 0 ℃ a 40 ℃ (32 ℉ a 104 ℉) |
| Humedad de trabajo | 10% a 90% RH sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃ (-40 ℉ a 158 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | 5 % a 95 % HR sin condensación |
| Modo de instalación | Montaje en escritorio, montaje en pared |
| Parámetros inalámbricos | |
| Estándar inalámbrico | IEEE 802.11a/n/ac/ax a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz |
| Banda de frecuencia de trabajo | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Alcance inalámbrico | Hasta 140 m² (Cobertura recomendada para uso doméstico; el alcance real del Wi-Fi varía según la distribución y los materiales de la pared) |
| Máx. conexiones | 256 |
| Conexiones recomendadas | 60 |
| Potencia de transmisión | CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) |
| Características inalámbricas | Compatible con doble banda, MU-MIMO, formación de haz y OFDMA |
| Antena | 5 antenas de alta ganancia |
| Ganancia de antena | 5 dBi |
| Sensibilidad de recepción | 5 GHz: -89 dBm a HE80-MCS0 – 60 dBm a HE80-MCS1 |
| 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Velocidad máxima de Wi-Fi | ≤ 1800 Mbps |
| 5 GHz | 1201 Mbps |





















