DS-K1T804AMF
$335,000
Terminal de huellas dactilares serie K1T804A Pro
- Gestión integrada del control de accesos y de las funciones de control de asistencia
- Almacenamiento de 3.000 huellas dactilares, 3.000 tarjetas y 100.000 eventos
- Lector de tarjetas incorporado para tarjeta Mifare1
- Comunicación vía TCP/TP y Wi-Fi
- RS-485, interfaz wiegand
- Interfaz de entrada y salida de alarma
- ISUP5.0, INCLUIR
- Descripción
Descripción
| pantalla | |
| Screen size | 2.4-inch |
| Resolución | 320 × 240 |
| Tipo | LCD-TFT display screen |
| Audio | |
| Salida de audio | 1 loudspeaker, 1 buzzer |
| Red | |
| Red cableada | TCP/IP, 10/100Mbps, self-adaptive |
| Wi-Fi | Support |
| Interfaz | |
| Interfaz de red | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Lock control | 1 |
| Botón de salida | 1 |
| Entrada de contacto de puerta | 1 |
| Entrada de alarma | 1 |
| Salida de alarma | 1 |
| Tamper | 1 |
| USB | 1 |
| Capacidad | |
| Capacidad de tarjetas | 3000 |
| Capacidad de huella digital | 3000 |
| Capacidad de eventos | 100,000 |
| Autenticación | |
| Tipo de tarjeta | M1 card |
| Distancia de lectura de tarjeta | 0 to 4.5 cm |
| Duración de lectura de tarjeta | < 1 s |
| Módulo de huella digital | Optical fingerprint module |
| Fingerprint comparing mode | 1:1 and 1:N |
| Duración del reconocimiento de huellas digitales | < 1 s |
| General | |
| indicador | Power/status (red/green) |
| Fuente de alimentación | 12 VDC/1 A |
| Temperatura de trabajo | -10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) |
| Humedad de trabajo | 10% to 90% (no condensing) |
| Color | Black (included), gold (optional), silver (optional), white (optional) |
| Dimensiones | 205 mm × 76.5 mm × 37 mm (8.07″ × 3.01″ × 1.46″) |
| Instalación | Surface mounting |
| Idioma | English, Vietnamese, Brazilian Portuguese, Spanish, French, Italian, Arabic, Thai, Turkish, Indonesian, and Ukrainian |











