DS-PDBG8-EG2-WB
$153,125
Detector inalámbrico de ruptura de cristales
- Sensor de micrófono omnidireccional de alta calidad
- Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación.
- Batería fácilmente reemplazable con protección PCB
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable
- Descripción
Descripción
| Rendimiento de detección | |
| Método de detección | Sensor acústico |
| Rango de detección | 8 metros |
| Ángulo de detección | 120° |
| Sensibilidad | 2 m; 4 m; 6 m; 8 m |
| Tipo de vidrio | Flotado; Placa; Manipulado; Cableado; Laminado con plomo; Doble acristalamiento |
| Espesor del vidrio | 2,4 mm a 6,4 mm |
| Tamaño del vaso | 0,3 m x 0,3 m a 3 m x 3 m |
| Característica | |
| Procesamiento digital | Apoyo |
| Protección contra manipulaciones | Delantero; Trasero |
| Indicador de temperatura ambiental | Apoyo |
| Indicador de intensidad de la señal | Apoyo |
| Interfaz | |
| Entrada de alarma | Normalmente cerrado; Normalmente abierto; Conteo de impulsos |
| Interruptor de alimentación | Inscripción de Power Up |
| Indicador LED | Azul (Alarma) |
| Transmisión | |
| Tecnología de transmisión | Tri-X inalámbrico |
| Método de transmisión | RF bidireccional inalámbrica |
| Frecuencia de transmisión | 433 MHz |
| Seguridad de la transmisión | Cifrado AES-128 |
| Rango de transmisión (espacio libre) | 1 kilómetro |
| Salto de frecuencia | Apoyo |
| Método de inscripción | Encendido; Identificación remota; Código QR |
| Características eléctricas | |
| Fuente de alimentación | Alimentado por batería |
| Tipo de batería | CR123A × 2 |
| Voltaje típico | 3 V |
| Duración estándar de la batería | Hasta 5 años (tiempo en espera) |
| General | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Operación Humedad | 10% a 90% |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 38,8 mm × 107,0 mm × 24,5 mm |
| 83 gramos | |
| Método de montaje | Pared; Techo |
| Escenarios de aplicación | Interior |









