DS-PDSMK-S-WB
$233,415
Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico
- Cámara de alta calidad con sensor fotoeléctrico.
- 10 años de duración de la batería
- Descripción
Descripción
| Rendimiento de detección | |||
| Método de detección | Cámara con sensor fotoeléctrico | ||
| Características | |||
| Indicador de temperatura ambiental | Apoyo | ||
| Indicador de intensidad de la señal | Apoyo | ||
| Interfaz | |||
| Interruptor de alimentación | Inscripción de Power Up | ||
| Indicador LED | Rojo (Alarma) | ||
| Zumbador | ≥ 85 dB a 3 m | ||
| Transmisión | |||
| Método de transmisión | RF bidireccional inalámbrica | ||
| Frecuencia de transmisión | 433 MHz | ||
| Seguridad de la transmisión | Cifrado AES-128 | ||
| Rango de transmisión (espacio libre) | 800 metros | ||
| Método de inscripción | Encendido; Identificación remota; Código QR | ||
| Características eléctricas | |||
| Duración estándar de la batería | Hasta 10 años (tiempo en espera) | ||
| Fuente de alimentación | Alimentado por batería | ||
| Tipo de batería | CR17450 no reemplazable x 1 | ||
| Voltaje típico | 3 V | ||
| General | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) | ||
| Operación Humedad | 10% a 90% | ||
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | φ102 × 35 mm | ||
| 125 gramos | |||
| Método de montaje | Techo | ||
| Escenarios de aplicación | Interior |











