DS-PDWL-E-WB
$177,840
Detector de fugas de agua inalámbrico
- Diseño a prueba de agua para aplicaciones de uso múltiple.
- Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable
- Sonda externa incluida
- Descripción
Descripción
| Característica | |
| Procesamiento digital | Apoyo |
| Protección contra manipulaciones | Delantero; Trasero |
| Indicador de temperatura ambiental | Apoyo |
| Indicador de intensidad de la señal | Apoyo |
| Interfaz | |
| Indicador LED | Azul (Alarma) |
| Transmisión | |
| Tecnología de transmisión | Tri-X inalámbrico |
| Método de transmisión | RF bidireccional inalámbrica |
| Frecuencia de transmisión | 433 MHz |
| Seguridad de la transmisión | Cifrado AES-128 |
| Rango de transmisión (espacio libre) | 1 kilómetro |
| Salto de frecuencia | Apoyo |
| Método de inscripción | Encendido; Identificación remota; Código QR |
| Características eléctricas | |
| Duración estándar de la batería | Hasta 3 años (tiempo en espera) |
| Fuente de alimentación | Alimentado por batería |
| Tipo de batería | CR2450 x 1 |
| Voltaje típico | 3 V |
| General | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Operación Humedad | 10% a 90% |
| Tasa de IP | IP66 |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 62,4 mm × 62,4 mm × 14,6 mm |
| Peso | 85,5 gramos |
| Método de montaje | Pared; Superficie |
| Escenarios de aplicación | Interior independiente/con sonda incluida |






-300x300.jpg)







